Ламинирование
Прайс-лист на одностороннее ламинирование (глянцевая пленка -- 25 мкм, матовая -- 28 мкм)
Стоимость ламинирования формата А4 (210 х 297) |
||||||||||
До 100 и первые 100 - 15 у.е., последующие - +7 у.е. | ||||||||||
Формат, 210 х 297 мм | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Глянцевая пленка, у. е. | 0,056 | 0,040 | 0,038 | 0,037 | 0,035 | 0,043 | ||||
Матовая пленка, у. е. | 0,067 | 0,050 | 0,048 | 0,047 | 0,044 | 0,043 | ||||
Формат, 210 х 297 мм | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 |
Глянцевая пленка, у. е. | 0,034 | 0,034 | 0,032 | |||||||
Матовая пленка, у. е. | 0,042 | 0,040 |
Стоимость ламинирования формата А3 (320 х 470) |
||||||||||
До 100 и первые 100 - 20 у.е., последующие - +7 у.е. | ||||||||||
Формат, 320 х 470 мм | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Глянцевая пленка, у. е. | 0,080 | 0,055 | 0,050 | 0,049 | 0,047 | 0,046 | ||||
Матовая пленка, у. е. | 0,095 | 0,070 | 0,068 | 0,066 | 0,063 | 0,062 | ||||
Формат, 320 х 470 мм | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 |
Глянцевая пленка, у. е. | 0,06 | 0,045 | 0,044 | |||||||
Матовая пленка, у. е. | 0,062 | 0,060 |
Стоимость ламинирования формата B3 ( 360 х 520) |
||||||||||
До 100 и первые 100 - 20 у.е., последующие - +8 у.е. | ||||||||||
Формат, 360 х 520 мм | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Глянцевая пленка, у. е. | 0,085 | 0,070 | 0,068 | 0,067 | 0,063 | 0,062 | ||||
Матовая пленка, у. е. | 0,090 | 0,080 | 0,079 | 0,078 | 0,073 | 0,072 | ||||
Формат, 360 х 520 мм | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 |
Глянцевая пленка, у. е. | 0,062 | 0,061 | 0,060 | |||||||
Матовая пленка, у. е. | 0,070 | 0,069 |
Стоимость ламинирования формата А2 (470 х 620) |
||||||||||
До 100 и первые 100 - 25 у.е., последующие - +12 у.е. | ||||||||||
Формат, 470 х 620 мм | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Глянцевая пленка, у. е. | 0,130 | 0,110 | 0,100 | 0,100 | 0,095 | 0,090 | ||||
Матовая пленка, у. е. | 0,150 | 0,130 | 0,125 | 0,123 | 0,129 | 0,118 | ||||
Формат, 470 х 620 мм | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 |
Глянцевая пленка, у. е. | 0,090 | 0,089 | 0,088 | |||||||
Матовая пленка, у. е. | 0,118 | 0,115 | 0,114 |
Стоимость ламинирования формата В2 (520 х 720) |
||||||||||
До 100 и первые 100 - 30 у.е., последующие - +15 у.е. | ||||||||||
Формат, 520 х 720 мм | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Глянцевая пленка, у. е. | 0,150 | 0,132 | 0,128 | 0,125 | 0,118 | 0,123 | ||||
Матовая пленка, у. е. | 0,184 | 0,168 | 0,165 | 0,162 | 0,152 | 0,141 | ||||
Формат, 520 х 720 мм | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 |
Глянцевая пленка, у. е. | 0,123 | 0,115 | 0,113 | |||||||
Матовая пленка, у. е. | 0,151 | 0,150 | 0,150 |
Стоимость ламинирования формата А1 (620 х 940) |
|||||||||||||||||
До 100 и первые 100 - 50 у.е., последующие - +24 у.е. | |||||||||||||||||
Формат, 620 х 940 мм | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |||||||
Глянцевая пленка, у. е. | 0,270 | 0,230 | 0,210 | 0,200 | |||||||||||||
Матовая пленка, у. е. | 0,310 | 0,270 | 0,270 | 0,250 | |||||||||||||
Формат, 620 х 940 мм | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | |||||||
Глянцевая пленка, у. е. | 0,190 | 0,180 | 0,170 | ||||||||||||||
Матовая пленка, у. е. | 0,270 | 0,240 |
При плотности бумаги 200 г/м² и менее ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ - 1,2